LISTINO PREZZI 2017
Periodo | Prezzo |
---|---|
03 dicembre - 10 Dicembre* | 600,00 euro a settimana |
10 Dicembre - 17 Dicembre* | 600,00 euro a settimana |
17 Dicembre - 24 Dicembre* | 700,00 euro a settimana |
24 Dicembre - 31 Dicembre* | 900,00 euro a settimana |
31 Dicembre - 07 Gennaio* | 900,00 euro a settimana |
07 Gennaio - 14 Gennaio | 600,00 euro a settimana |
14 Gennaio - 21 Gennaio | 600,00 euro a settimana |
21 Gennaio - 28 Gennaio | 600,00 euro a settimana |
28 Gennaio - 08 Aprile | 600,00 euro a settimana |
08 Aprile - 15 Aprile | 700,00 euro a settimana |
15 Aprile - 22 Aprile | 900,00 euro a settimana |
22 Aprile - 29 Aprile | 700,00 euro a settimana |
29 Aprile - 29 Luglio | 700,00 euro a settimana |
29 Luglio - 05 Agosto | 800,00 euro a settimana |
05 Agosto - 12 Agosto | 800,00 euro a settimana |
12 Agosto - 19 Agosto | 1000,00 euro a settimana |
19 Agosto - 26 Agosto | 800,00 euro a settimana |
26 Agosto - 30 Settembre | 700,00 euro a settimana |
30 Settembre - 03 Dicembre | 600,00 euro a settimana |
- * Sconto del 10% per chi prenota entro il 31/05/2017 dal prezzo di listino della settimana. Lo sconto non è riferibile al mese di Agosto 2017
- ** I prezzi sono comprensivi del canone di locazione e dei consumi di energia elettrica, acquedotto e gas.
- All'arrivo bisognerà versare una cauzione di Euro 150,00 che verrà restituita alla partenza dopo la revisione dei locali. Per la pulizia dei locali Euro 30,00 a settimana. Non sono ammessi animali, qualora, in via eccezionale, si dovesse accettare la presenza di animali di piccola taglia, sarà necessario versare Euro 150,00 a settimana per la disinfestazione finale.
Biancheria Letto
euro45
- a settimana
Biancheria Letto + Asciugamani
euro70
- a settimana